Samsung J7 Pro Date De Sortie
📱 Caractéristiques du modèle | ||
Samsung Milky way J7 Pro | ||
Autres noms du modèle | Galaxy J7 Pro J730F/Dual-Sim (16GB) | |
Région ou pays où il est vendu | ![]() ![]() ![]() ![]() Angola, Émirats Arabes Unis, Mozambique, Pakistan | |
Marque | Samsung | |
Date de sortie | 01/07/2017 | |
Épaisseur | viii millimètres | |
Dimensions (largeur 10 longueur) | 74,8 10 152,5 millimètres | |
Poids | 181 grammes | |
Structure, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant | |
Résistants à fifty'eau et autres | Not supporté | |
🤖 Système d'exploitation | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Version du système | Android vii.i Nougat | |
Mise à jour firmware | Android nine.0 Pie | |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7870 (14nm) | |
CPU | Octa-Core, 1 processeur: 1.6GHz Octa-Cadre ARM Cortex-A53 | |
GPU (carte graphique) | ARM Mali-T830 MP1 (700MHz) | |
Performance (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
💽 Mémoire | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Mémoire RAM | 3Go LPDDR3 | |
Stockage interne | 16Go (10Go disponible) eMMC five.1 | |
Stockage extensible | Jusqu'à 256Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | |
📲 Écran | ||
Samsung Milky way J7 Pro | ||
Type d'écran | Super AMOLED | |
Taille de l'affichage | 5.five" pouces | |
Rapport écran/appareil | ~73,ane% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1080x1920 pixels | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 401 PPI | |
Couleurs d'affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📶 Réseau | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) | |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) | |
Download/upload maximale | 300/50 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Ring 850/900/1800/1900 | |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/1900/2100 | |
Réseau 4G primaire | LTE Cat6 800/850/900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,seven,8,20) TD-LTE 2300 (Bands forty) | |
Réseau 5G primaire | Non supporté | |
Réseau de données primaire | GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | |
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE | |
📷 Caméra | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Appareil photo primaire | 13 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 4128x3096 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full Hd (1920x1080) 30 fps | |
Flash | Flash LED dans les deux caméras | |
Ouverture | f/1.vii (discontinuity) | |
Longueur focale | 27mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autofocus | Mise au bespeak automatique | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/grinning detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Non supporté | |
HDR | HDR photo sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Caméra frontal (secondaire) | 13 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 4128x3096 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full Hard disk (1920x1080) | |
Frontale flash | LED | |
Ouverture | f/1.9 (discontinuity) | |
Longueur focale | 28mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique north'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Haut-parleur | Supporté | |
Réduction du bruit | Non supporté | |
Radio | FM | |
Tv set | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, MKV, WMV | |
Formats audio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
Samsung Milky way J7 Pro | ||
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Become | |
Sortie sound | prise jack 3.5mm | |
Sortie TV | Non supporté | |
Bluetooth | 4.1 + A2DP | |
WiFi | 802.xi a/b/g/n/air conditioning (ii.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | |
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Effet Hall Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre | |
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | |
Capacité batterie | 3600 mAh | |
Chargeur, watts | Charge standard | |
Autonomie en conversation | 24 heures (1 journée) | |
Autonomie en veille | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-post, Push mail service | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | - Couleurs: Black, Gold, Blue, Pink - ii.5D glass screen - E'er on Display | |
☢️ Taux rayonnement | ||
Samsung Galaxy J7 Pro | ||
SAR ane.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,567W/kg (tête), 1,33W/kg (corps) |
Samsung J7 Pro Date De Sortie,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/samsung/galaxy-j7-pro/
Posted by: hicksnack1990.blogspot.com
0 Response to "Samsung J7 Pro Date De Sortie"
Post a Comment